Название страны | Телевизоры | ||
---|---|---|---|
МАВРИКИЙ | 258 000 (1997). | ||
МАВРИТАНИЯ | 87 000 (1998). | ||
МАДАГАСКАР | 325 000 (1997). | ||
МАЙОТТА | 3 500 (1994). | ||
МАКАО | 49 000 (1997). | ||
МАЛАВИ | 0 (1999). | ||
МАЛАЙЗИЯ | 10,8 млн (1999). | ||
МАЛИ | 45 000 (1997). | ||
МАЛЬДИВЫ | 10 000 (1999). | ||
МАЛЬТА | 280 000 (1997). | ||
МАРОККО | 3,1 млн (1997). | ||
МАРТИНИКА | 66 000 (1997). | ||
МАРШАЛЛОВЫ ОСТРОВА | нет данных. | ||
МЕКСИКА | 25,6 млн (1997). | ||
МОЗАМБИК | 67 600 (2000). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |