Название страны | Телевизоры | ||
---|---|---|---|
НАМИБИЯ | 60 000 (1997). | ||
НАУРУ | 500 (1997). | ||
НЕПАЛ | 130 000 (1997). | ||
НИГЕР | 125 000 (1997). | ||
НИГЕРИЯ | 6,9 млн (1997). | ||
НИДЕРЛАНДСКИЕ АНТИЛЬСКИЕ ОСТРОВА | 69 000 (1997). | ||
НИДЕРЛАНДЫ | 8,1 млн (1997). | ||
НИКАРАГУА | 320 000 (1997). | ||
НИУЭ | нет данных. | ||
НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ | 1,926 млн (1997). | ||
НОВАЯ КАЛЕДОНИЯ | 52 000 (1997). | ||
НОРВЕГИЯ | 2,03 млн (1997). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |