Название страны | Мобильные сотовые телефоны | ||
---|---|---|---|
МАВРИКИЙ | 37 000 (1997). | ||
МАВРИТАНИЯ | нет данных. | ||
МАДАГАСКАР | 4 000 (1997). | ||
МАЙОТТА | 0 (2000). | ||
МАКАО | 120 957 (2000). | ||
МАЛАВИ | 7 000 (1997). | ||
МАЛАЙЗИЯ | 2,698 млн (1999). | ||
МАЛИ | 2 842 (1997). | ||
МАЛЬДИВЫ | 1 290 (1997). | ||
МАЛЬТА | 17 691 (1997). | ||
МАРОККО | 116 645 (1998). | ||
МАРТИНИКА | 15 000 (1997). | ||
МАРШАЛЛОВЫ ОСТРОВА | 365 (1996). | ||
МЕКСИКА | 2,02 млн (1998). | ||
МОЗАМБИК | 18 500 (2000). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |