Название страны | Смертность от СПИДа | ||
---|---|---|---|
МЬЯНМА | 48 000 (1999 оц.). | ||
НАМИБИЯ | 18 000 (1999 оц.). | ||
НАУРУ | нет данных. | ||
НЕПАЛ | 2 500 (1999 оц.). | ||
НИГЕР | 6 500 (1999 оц.). | ||
НИГЕРИЯ | 250 000 (1999 оц.). | ||
НИДЕРЛАНДСКИЕ АНТИЛЬСКИЕ ОСТРОВА | нет данных. | ||
НИДЕРЛАНДЫ | 100 (1999 оц.). | ||
НИКАРАГУА | 360 (1999 оц). | ||
НИУЭ | нет данных. | ||
НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ | менее 100 (1999 оц.), | ||
НОВАЯ КАЛЕДОНИЯ | нет данных. | ||
НОРВЕГИЯ | 8 (1999 оц.). | ||
ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ | нет данных. | ||
ОМАН | нет данных. |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |