Название страны | Прирост населения | ||
---|---|---|---|
![]() | АВСТРАЛИЯ | 0,99% (2001 оц.). | |
![]() | АВСТРИЯ | 0,24% (2001 оц.). | |
![]() | АЗЕРБАЙДЖАН | 0,32% (2001 оц.). | |
![]() | АЛБАНИЯ | 0,88% (2001 оц.). | |
![]() | АЛЖИР | 1,71% (2001 оц.). | |
![]() | АМЕРИКАНСКОЕ (ВОСТОЧНОЕ) САМОА | 2,42% (2001 оц.). | |
![]() | АНГИЛЬЯ | 2,67% (2001 оц.). | |
![]() | АНГОЛА | 2,15% (2001 оц). | |
![]() | АНДОРРА | 1,17% (2001 оц.). | |
АНТАРКТИДА | |||
![]() | АНТИГУА И БАРБУДА | 0,74% (2001 оц.). | |
![]() | АРГЕНТИНА | 1,15% (2001 оц.). | |
![]() | АРМЕНИЯ | -0,21% (2001 оц.). | |
![]() | АРУБА | 0,64% (2001 оц.). | |
АТЛАНТИЧЕСКИЙ ОКЕАН |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |