Название страны | Рождаемость | ||
---|---|---|---|
![]() | АВСТРАЛИЯ | 12,86 новорожденных /1000 чел. (2001 оц.). | |
![]() | АВСТРИЯ | 9,74 новорожденных /1000 чел. (2001 оц.). | |
![]() | АЗЕРБАЙДЖАН | 18,44 новорожденных /1000 чел. (2001 оц.). | |
![]() | АЛБАНИЯ | 19,01 новорожденных /1000 чел. (2001 оц.). | |
![]() | АЛЖИР | 22,76 новорожденных /1000 чел. | |
![]() | АМЕРИКАНСКОЕ (ВОСТОЧНОЕ) САМОА | 24,88 новорожденных /1000 чел. (2001 оц.). | |
![]() | АНГИЛЬЯ | 15,17 новорожденных /1000 чел. (2001 оц.). | |
![]() | АНГОЛА | 46,54 новорожденных /1000 чел. (2001 оц.). | |
![]() | АНДОРРА | 10,29 новорожденных /1000 чел. (2001 оц.). | |
АНТАРКТИДА | |||
![]() | АНТИГУА И БАРБУДА | 19,5 новорожденных / 1000 чел. (2001 оц.). | |
![]() | АРГЕНТИНА | 18,41 новорожденных /1000 чел. (2001 оц.). | |
![]() | АРМЕНИЯ | 11,47 новорожденных /1000 чел. (2001 оц.). | |
![]() | АРУБА | 12,64 новорожденных /1000 чел. (2001 оц.). | |
АТЛАНТИЧЕСКИЙ ОКЕАН |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |