Название страны | Смертность | ||
---|---|---|---|
![]() | АВСТРАЛИЯ | 7,18 смертей /1000 чел. (2001 оц.). | |
![]() | АВСТРИЯ | 9,8 смертей /1000 чел. (2001 оц.). | |
![]() | АЗЕРБАЙДЖАН | 9,55 смертей /1000 чел. (2001 оц.). | |
![]() | АЛБАНИЯ | 6,5 смертей /1000 чел. (2001 оц.). | |
![]() | АЛЖИР | 5,22 смертей /1000 чел. (2001 оц.). | |
![]() | АМЕРИКАНСКОЕ (ВОСТОЧНОЕ) САМОА | 4,31 смертей /1000 чел. (2001 оц.). | |
![]() | АНГИЛЬЯ | 5,61 смертей /1000 чел. (2001 оц.). | |
![]() | АНГОЛА | 24,68 смертей /1000 чел. (2001 оц.). | |
![]() | АНДОРРА | 5,41 смертей /1000 чел. (2001 оц.). | |
АНТАРКТИДА | |||
![]() | АНТИГУА И БАРБУДА | 5,87 смертей /1000 чел. (2001 оц.). | |
![]() | АРГЕНТИНА | 7,58 смертей /1000 чел. (2001 оц.). | |
![]() | АРМЕНИЯ | 9,74 смертей /1000 чел. (2001 оц.). | |
![]() | АРУБА | 6,21 смертей/1000 чел. (2001 оц.). | |
АТЛАНТИЧЕСКИЙ ОКЕАН |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |