Название страны | Миграция | ||
---|---|---|---|
![]() | АВСТРАЛИЯ | 4,19 чел. /1000 чел. (2001 оц.). | |
![]() | АВСТРИЯ | 2,45 чел. / 1000 чел. (2001 оц.). | |
![]() | АЗЕРБАЙДЖАН | -5,67 чел. /1000 чел. (2001 оц.). | |
![]() | АЛБАНИЯ | -3,69 чел. / 1000 чел. (2001 оц.). | |
![]() | АЛЖИР | -0,45 чел. /1000 чел. (2001 оц.). | |
![]() | АМЕРИКАНСКОЕ (ВОСТОЧНОЕ) САМОА | 3,58 чел. / 1000 чел. (2001 оц.). | |
![]() | АНГИЛЬЯ | 17,23 чел. /1000 чел. (2001 оц.). | |
![]() | АНГОЛА | -0,34 чел. /1000 чел. (2001 оц). | |
![]() | АНДОРРА | 6,82 чел. / 1000 чел. (2001 оц.). | |
АНТАРКТИДА | |||
![]() | АНТИГУА И БАРБУДА | -6,27 чел. /1000 чел. (2001 оц.). | |
![]() | АРГЕНТИНА | 0,64 чел. /1000 чел. (2001 оц.). | |
![]() | АРМЕНИЯ | -3,87 чел. /1000 чел. (2001 оц.). | |
![]() | АРУБА | незначительная (2001 оц.). | |
АТЛАНТИЧЕСКИЙ ОКЕАН |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |