Название страны | Смертность от СПИДа | ||
---|---|---|---|
СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ | 20 000 (1999 оц.). | ||
СОЛОМОНОВЫ ОСТРОВА | нет данных. | ||
СОМАЛИ | нет данных. | ||
СУДАН | нет данных. | ||
СУРИНАМ | 210 (1999 оц.). | ||
СЬЕРРА-ЛЕОНЕ | 8 200 (1999 оц.). | ||
ТАДЖИКИСТАН | менее 100 (1999 оц.). | ||
ТАИЛАНД | 66 000 (1999 оц.). | ||
ТАЙВАНЬ | нет данных. | ||
ТАНЗАНИЯ | 140 000 (1999 оц.). | ||
ТОГО | 14 000 (1999 оц.). | ||
ТОКЕЛАУ | |||
ТОНГА | нет данных. | ||
ТРИНИДАД И ТОБАГО | 530 (1999 оц.). | ||
ТУВАЛУ | нет данных. |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |