Название страны | Смертность от СПИДа | ||
---|---|---|---|
БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА | менее 100 (1999 оц.). | ||
БОТСВАНА | 24 000 (1999 оц.). | ||
БРАЗИЛИЯ | 18 000 (1999). | ||
БРИТАНСКАЯ ТЕРРИТОРИЯ В ИНДИЙСКОМ ОКЕАНЕ | |||
БРИТАНСКИЕ ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА | нет данных. | ||
БРУНЕЙ | нет данных. | ||
БУРКИНА-ФАСО | 43 000 (1999 оц.). | ||
БУРУНДИ | 39 000 (1999). | ||
БУТАН | нет данных. | ||
БЫВШАЯ ЮГОСЛАВСКАЯ РЕСПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ | менее 100 (1999 оц). | ||
ВАНУАТУ | нет данных. | ||
ВАТИКАН | нет данных. | ||
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ | 450 (1999 оц.). | ||
ВЕНГРИЯ | менее 100 (1999 оц.). | ||
ВЕНЕСУЭЛА | 2 000 (1999 оц.). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |