Название страны | Код валюты | ||
---|---|---|---|
ОСТРОВ ТРОМЕЛИН | |||
ОСТРОВ УЭЙК | |||
ОСТРОВ ХЕРД И ОСТРОВА МАКДОНАЛЬД | |||
ОСТРОВ ХОУЛЕНД | |||
ОСТРОВА АШМОР И КАРТЬЕ | |||
ОСТРОВА КАЙМАН | KYD. | ||
ОСТРОВА КОРАЛЛОВОГО МОРЯ | |||
ОСТРОВА КУКА | NZD. | ||
ОСТРОВА МИДУЭЙ | |||
ОСТРОВА ПИТКЭРН | NZD. | ||
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |