Название страны | Доходы | расходы | ||
---|---|---|---|---|
ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ | $6,5 млрд | $7,3 млрд, в том числе капиталовложения - нет данных (2000 оц) | ||
ОМАН | $4,7 млрд | $5,9 млрд, в том числе капиталовложения - $490 млн (1999) | ||
ОСРОВА ТЕРКС И КАЙКОС | $47 млн | $33,6 млн, в том числе капиталовложения - нет данных (1997-98 оц) | ||
ОСТРОВ БЕЙКЕР | ||||
ОСТРОВ БУВЕ | ||||
ОСТРОВ ГЛОРЬЁЗ | ||||
ОСТРОВ ДЖАРВИС | ||||
ОСТРОВ ЕВРОПА | ||||
ОСТРОВ ЖУАН-ДИ-НОВА | ||||
ОСТРОВ КЛИППЕРТОН | ||||
ОСТРОВ МЭН | $485 млн | $463 млн, в том числе капиталовложения - нет данных (2000-01 ФГ оц) | ||
ОСТРОВ НАВАССА | ||||
ОСТРОВ НОРФОЛК | $4,6 млн | $4,8 млн, в том числе капиталовложения - нет данных (1991-92 ФГ) | ||
ОСТРОВ РОЖДЕСТВА | нет данных | нет данных, в том числе капиталовложения - нет данных | ||
ОСТРОВ СВЯТОЙ ЕЛЕНЫ | $11,2 млн | $11 млн, в том числе капиталовложения - нет данных (1992 оц) |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |