Название страны | Доля населения, находящегося за чертой бедности | ||
---|---|---|---|
ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ | нет данных. | ||
ОМАН | нет данных. | ||
ОСРОВА ТЕРКС И КАЙКОС | нет данных. | ||
ОСТРОВ БЕЙКЕР | |||
ОСТРОВ БУВЕ | |||
ОСТРОВ ГЛОРЬЁЗ | |||
ОСТРОВ ДЖАРВИС | |||
ОСТРОВ ЕВРОПА | |||
ОСТРОВ ЖУАН-ДИ-НОВА | |||
ОСТРОВ КЛИППЕРТОН | |||
ОСТРОВ МЭН | нет данных. | ||
ОСТРОВ НАВАССА | |||
ОСТРОВ НОРФОЛК | нет данных. | ||
ОСТРОВ РОЖДЕСТВА | нет данных. | ||
ОСТРОВ СВЯТОЙ ЕЛЕНЫ | нет данных. |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |