Название страны | всего | свыше 3 047 м | от 2 438 до 3 047 м | от 1 524 до 2 437 м | от 914 до 1 523 м | менее 914 м | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ПАКИСТАН | 35 | 0 | 0 | 7 | 11 | 17 (2000 оц) | ||
ПАЛАУ | 2 | 0 | 0 | 2 (2000 оц) | 0 | 0 | ||
ПАНАМА | 65 | 0 | 0 | 0 | 13 | 52 (2000 оц) | ||
ПАПУА - НОВАЯ ГВИНЕЯ | 472 | 0 | 0 | 13 | 57 | 402 (2000 оц) | ||
ПАРАГВАЙ | 904 | 0 | 0 | 29 | 340 | 535 (2000 оц) | ||
ПАРАСЕЛЬСКИЕ ОСТРОВА | ||||||||
ПЕРУ | 187 | 1 | 1 | 25 | 65 | 95 (2000 оц) | ||
ПОЛЬША | 39 | 0 | 1 | 4 | 13 | 21 (2000 оц) | ||
ПОРТУГАЛИЯ | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 (2000 оц) | ||
ПУЭРТО-РИКО | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 (2000 оц) | ||
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |