Название страны | Численность населения | ||
---|---|---|---|
![]() | ПАКИСТАН | 144 616 639 чел. (июль 2001 оц.). | |
![]() | ПАЛАУ | 19 092 чел. (июль 2001 оц.). | |
![]() | ПАНАМА | 2 845 647 чел. (июль 2001 оц.). | |
![]() | ПАПУА - НОВАЯ ГВИНЕЯ | 5 049 055 чел. (июль 2001 оц.). | |
![]() | ПАРАГВАЙ | 5 734 139 чел. (июль 2001 оц.). | |
ПАРАСЕЛЬСКИЕ ОСТРОВА | местных жителей нет; примечание: по островам разбросаны китайские гарнизоны (июль 2001 оц.). | ||
![]() | ПЕРУ | 27 483 864 чел. (июль 2001 оц.). | |
![]() | ПОЛЬША | 38 633 912 чел. (июль 2001 оц.). | |
![]() | ПОРТУГАЛИЯ | 10 066 253 чел. (июль 2001 оц.). | |
![]() | ПУЭРТО-РИКО | 3 937 316 чел. (июль 2001 оц.). | |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |