Название страны | Телефонные линии | ||
---|---|---|---|
ПАКИСТАН | 2,861 млн (март 1999). | ||
ПАЛАУ | 1 500 | ||
ПАНАМА | 396 000 (1997). | ||
ПАПУА - НОВАЯ ГВИНЕЯ | 47 000 (1996). | ||
ПАРАГВАЙ | 290 475 (2001). | ||
ПАРАСЕЛЬСКИЕ ОСТРОВА | |||
ПЕРУ | 1,509 млн (1998). | ||
ПОЛЬША | 8,07 млн (1998). | ||
ПОРТУГАЛИЯ | 5,3 млн (конец 1998). | ||
ПУЭРТО-РИКО | 1,322 млн (1997). | ||
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |