Название страны | Всего;10% | с широкой колеей | со стандартной колеей | с узкой колеей | с двойной колеей | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ПАКИСТАН | 8 163 км | 7 718 км (колея 1,676 м) | 0 км | 445 км (колея 1,000 м) (2000) | 0 км | ||
ПАЛАУ | 0 км | 0 км | 0 км | 0 км | 0 км | ||
ПАНАМА | 355 км | 76 км (колея 1,524 м) | 0 км | 279 км (колея 0,914 м) | 0 км | ||
ПАПУА - НОВАЯ ГВИНЕЯ | 0 км | 0 км | 0 км | 0 км | 0 км | ||
ПАРАГВАЙ | 971 км (470 км частное) | 0 км | 441 км (колея 1,435 м) | 60 км (колея 1,000 м) | 0 км | ||
ПАРАСЕЛЬСКИЕ ОСТРОВА | |||||||
ПЕРУ | 1 988 км | 0 км | 1 608 км (колея 1,435 м) | 380 км (колея 0,914 м) | 0 км | ||
ПОЛЬША | 23 420 км | 646 км (колея 1,524 м) | 21 639 км (колея 1,435 м) | 1 135 км ( колея 1,000 м, 0,785 м, 0,750 м и 0,600 м) | 0 км | ||
ПОРТУГАЛИЯ | 2 850 км | 2 576 км (колея 1,668 м) | 0 км | 274 км (колея 1,000 м) (1998) | 0 км | ||
ПУЭРТО-РИКО | 96 км | 0 км | 0 км | 96 км (колея 1,000 м) | 0 км | ||
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |