Название страны | Общее количество людских военных ресурсов | ||
---|---|---|---|
РЕСПУБЛИКА КОНГО | мужчин от 15 до 49 лет: 684 922 (2001 оц.). | ||
РЕЮНЬОН | мужчин от 15 до 49 лет: 190 846 (2001 оц.). | ||
РИФ КИНГМЭН | |||
РОССИЯ | мужчин от 15 до 49 лет: 38 866 247 (2001 оц.). | ||
РУАНДА | мужчин от 15 до 49 лет: 1 815 633 (2001 оц.). | ||
РУМЫНИЯ | мужчин от 15 до 49 лет: 5 899 536 (2001 оц.). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |