Название страны | Всего;10% | с широкой колеей | со стандартной колеей | с узкой колеей | с двойной колеей | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | РЕСПУБЛИКА КОНГО | 894 км | 0 км | 0 км | 894 км ( колея 1,067 м) (2000) | 0 км | |
![]() | РЕЮНЬОН | 0 км | 0 км | 0 км | 0 км | 0 км | |
![]() | РИФ КИНГМЭН | ||||||
![]() | РОССИЯ | 149 000 км | 149 000 км ( колея 1,520 м ) | 0 км | 0 км | 0 км | |
![]() | РУАНДА | 0 км | 0 км | 0 км | 0 км | 0 км | |
![]() | РУМЫНИЯ | 11 385 км | 0 км | 10 898 км | 487 км (1996) | 0 км |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |