Название страны | Общее количество людских военных ресурсов | ||
---|---|---|---|
НАМИБИЯ | мужчин от 15 до 49 лет: 427 067 (2001 оц.). | ||
НАУРУ | мужчин от 15 до 49 лет: 3 018 (2001 оц.). | ||
НЕПАЛ | мужчин от 15 до 49 лет: 6 295 990 (2001 оц.). | ||
НИГЕР | мужчин от 15 до 49 лет: 2 202 618 (2001 оц.). | ||
НИГЕРИЯ | мужчин от 15 до 49 лет: 29 940 922 (2001 оц.). | ||
НИДЕРЛАНДСКИЕ АНТИЛЬСКИЕ ОСТРОВА | мужчин от 15 до 49 лет: 54 284 (2001 оц.). | ||
НИДЕРЛАНДЫ | мужчин от 15 до 49лет: 4 083 349 чел. (2001 оц.). | ||
НИКАРАГУА | мужчин от 15 до 49 лет: 1 269 322 (2001 оц.). | ||
НИУЭ | |||
НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ | мужчин от 15 до 49 лет: 1 000 102 (2001 оц.). | ||
НОВАЯ КАЛЕДОНИЯ | |||
НОРВЕГИЯ | мужчин от 15 до 49 лет: 1 101 384 (2001 оц.). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |