Название страны | Этнические группы | ||
---|---|---|---|
СЕНТ-КИТС И НЕВИС | преобладают черные, некоторое количество англичан, португальцев и ливанцев. | ||
СЕНТ-ЛЮСИЯ | черные 90%, смешанного происхождения 6%, уроженцы Ост-Индии 3%, белые 1%. | ||
СИНГАПУР | китайцы 76,77%, малайцы 14%, индийцы 7,9%, другие 1,4%. | ||
СИРИЯ | арабы 90,3%, курды, армяне и другие 9,7%. | ||
СЛОВАКИЯ | словаки 85,7%, венгры 10,6%, цыгане 1,6% (в данных переписи населения 1992 г. занижается количество цыганского населения, которое составляет около 500 000 чел.), чехи, моравцы, силезцы 1,1%, русины и украинцы 0,6%, немцы 0,1%, поляки 0,1%, другие 0,2% (1996). | ||
СЛОВЕНИЯ | словенцы 88%, хорваты 3%, сербы 2%, боснийцы 1%, югославы 0,6%, венгры 0,4%, другие 5% (1991). | ||
СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ | белые 83,5%, черные 12,4%, азиаты 3,3%, индейцы 0,8% (1992); примечание: не учитывается отдельно испано-язычное население, так как Бюро переписи США рассматривает испаноязычное население, то есть латиноамериканцев (главным образом кубинцев, мексиканцев и пуэрториканцев), проживающих в США, как лиц, которые могут принадлежать к любой расе или этнической группе (белые, черные, азиаты). | ||
СОЛОМОНОВЫ ОСТРОВА | меланезийцы 93%, полинезийцы 4%, микронезийцы 1,5%, европейцы 0,8%, китайцы 0,3%, другие 0,4%. | ||
СОМАЛИ | сомалийцы 85%, банту, арабов 30 000. | ||
СУДАН | черные 52%, арабы 39%, беджа 6%, иностранцы 2%, другие 1%. | ||
СУРИНАМ | индийцы (именуемые также в этом регионе ост-индцами; их предки эмигрировали из Северной Индии в конце XIX в.) 37%, креолы (потомки белых и черных) 31%, яванцы 15%, мароны (их африканские предки были привезены в страну в XVII и XVIII вв. в качестве рабов и бежали от хозяев во внутренние районы страны) 10%, индейцы 2%, китайцы 2%, белые 1%, другие 2%. | ||
СЬЕРРА-ЛЕОНЕ | 20 коренных африканских племен 90% (темне 30%, менде 30%, другие 30%), креолы 10% (потомки освобожденных рабов с Ямайки, осевших в районе Фритауна в конце XVIII в.), беженцы из Либерии, спасавшиеся от недавней гражданской войны, небольшое количество европейцев, ливанцев, пакистанцев и индийцев. |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |