Название страны | Телефонные линии | ||
---|---|---|---|
![]() | САЛЬВАДОР | 380 000 (1998). | |
![]() | САМОА | ||
![]() | САН-МАРИНО | 18 000 (1998). | |
![]() | САН-ТОМЕ И ПРИНСИПИ | 3 000 (1997). | |
![]() | САУДОВСКАЯ АРАВИЯ | 3,1 млн (1998). | |
![]() | СВАЗИЛЕНД | 33 500 (2000). | |
![]() | СВАЛЬБАРД | нет данных. | |
![]() | СЕВЕРНАЯ КОРЕЯ | 1,1 млн (1995). | |
![]() | СЕВЕРНЫЕ МАРИАНСКИЕ ОСТРОВА | 21 000 (1996). | |
СЕВЕРНЫЙ ЛЕДОВИТЫЙ ОКЕАН | |||
![]() | СЕЙШЕЛЬСКИЕ ОСТРОВА | 19 635 (1997). | |
СЕКТОР ГАЗА | 95 729 (для сектора Газа и Западного берега реки Иордан) (1997). | ||
![]() | СЕН-ПЬЕР И МИКЕЛОН | 4 000 (1994). | |
![]() | СЕНЕГАЛ | 116 000 (1997). | |
![]() | СЕНТ-ВИНСЕНТ И ГРЕНАДИНЫ | 20 500 (1998). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |