Название страны | для населения в целом | мужчин | женщин | ||
---|---|---|---|---|---|
САЛЬВАДОР | 71,5% | 73,5% | 69,8% (1995 оц) | ||
САМОА | 97% | 97% | 97% (1971 оц) | ||
САН-МАРИНО | 96% | 97% | 95% (1976 оц) | ||
САН-ТОМЕ И ПРИНСИПИ | 73% | 85% | 62% (1991 оц) | ||
САУДОВСКАЯ АРАВИЯ | 62,8% | 71,5% | 50,2% (1995 оц) | ||
СВАЗИЛЕНД | 76,7% | 78% | 75,6% (1995 оц) | ||
СВАЛЬБАРД | |||||
СЕВЕРНАЯ КОРЕЯ | 99% | 99% | 99% (1990 оц) | ||
СЕВЕРНЫЕ МАРИАНСКИЕ ОСТРОВА | 97% | 97% | 96% (1980 оц) | ||
СЕВЕРНЫЙ ЛЕДОВИТЫЙ ОКЕАН | |||||
СЕЙШЕЛЬСКИЕ ОСТРОВА | 58% | 56% | 60% (1971 оц) | ||
СЕКТОР ГАЗА | нет данных | нет данных | нет данных | ||
СЕН-ПЬЕР И МИКЕЛОН | 99% | 99% | 99% (1982 оц) | ||
СЕНЕГАЛ | 33,1% | 43% | 23,2% (1995 оц) | ||
СЕНТ-ВИНСЕНТ И ГРЕНАДИНЫ | 96% | 96% | 96% (1970 оц |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |