Название страны | Прирост населения | ||
---|---|---|---|
САЛЬВАДОР | 1,85% (2001 оц.). | ||
САМОА | -0,23% (2001 оц.). | ||
САН-МАРИНО | 1,45% (2001 оц.). | ||
САН-ТОМЕ И ПРИНСИПИ | 3,18% (2001 оц.). | ||
САУДОВСКАЯ АРАВИЯ | 3,27% (2001 оц.). | ||
СВАЗИЛЕНД | 1,83% (2001 оц.). | ||
СВАЛЬБАРД | -3,55% (2001 оц.). | ||
СЕВЕРНАЯ КОРЕЯ | 1,22% (2001 оц.). | ||
СЕВЕРНЫЕ МАРИАНСКИЕ ОСТРОВА | 3,62% (2001 оц.). | ||
СЕВЕРНЫЙ ЛЕДОВИТЫЙ ОКЕАН | |||
СЕЙШЕЛЬСКИЕ ОСТРОВА | 0,49% (2001 оц.). | ||
СЕКТОР ГАЗА | 4,01% (2001 оц.). | ||
СЕН-ПЬЕР И МИКЕЛОН | 0,43% (2001 оц.). | ||
СЕНЕГАЛ | 2,93% (2001 оц.). | ||
СЕНТ-ВИНСЕНТ И ГРЕНАДИНЫ | 0,4% (2001 оц.). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |