Название страны | при рождении | до 15 лет | от 15 до 64 лет | старше 65 лет | для населения в целом | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
САЛЬВАДОР | 1,05 муж./жен. | 1,04 муж./жен. | 0,9 муж./жен. | 0,82 муж./жен. | 0,95 муж | ||
САМОА | 1,05 муж./жен. | 1,03 муж./жен. | 1,71 муж./жен. | 0,87 муж./жен. | 1,39 муж./жен. | ||
САН-МАРИНО | 1,09 муж./жен. | 1,07 муж./жен. | 0,95 муж./жен. | 0,75 муж./жен. | 0,93 муж./жен. (2001 оц.) | ||
САН-ТОМЕ И ПРИНСИПИ | 1,03 муж./жен. | 1,03 муж./жен. | 0,93 муж./жен. | 0,84 муж./жен. | 0,97 муж./жен. (2001 оц.) | ||
САУДОВСКАЯ АРАВИЯ | 1,05 муж./жен. | 1,04 муж./жен. | 1,41 муж./жен. | 1,22 муж./жен. | 1,23 муж./жен. (2001 оц.) | ||
СВАЗИЛЕНД | 1,03 муж./жен. | 0,99 муж./жен. | 0,93 муж./жен. | 0,69 муж./жен. | 0,95 муж./жен. | ||
СВАЛЬБАРД | |||||||
СЕВЕРНАЯ КОРЕЯ | 1,05 муж./жен. | 1,05 муж./жен. | 0,97 муж./жен. | 0,48 муж./жен. | 0,94 муж./жен. (2001 оц.) | ||
СЕВЕРНЫЕ МАРИАНСКИЕ ОСТРОВА | 1,06 муж./жен. | 1,03 муж./жен. | 0,89 муж./жен. | 0,98 муж./жен. | 0,92 муж./жен. (2001 оц.) | ||
СЕВЕРНЫЙ ЛЕДОВИТЫЙ ОКЕАН | |||||||
СЕЙШЕЛЬСКИЕ ОСТРОВА | 1,03 муж./жен. | 1,02 муж./жен. | 0,95 муж./жен. | 0,5 муж./жен. | 0,93 муж./жен. (2001 оц.) | ||
СЕКТОР ГАЗА | 1,05 муж./жен. | 1,05 муж./жен. | 1,03 муж./жен. | 0,75 муж./жен. | 1,03 муж./жен. (2001 оц.) | ||
СЕН-ПЬЕР И МИКЕЛОН | 1,06 муж./жен. | 1,05 муж./жен. | 1,04 муж./жен. | 0,73 муж./жен. | 1,01 муж./жен. (2001 оц.) | ||
СЕНЕГАЛ | 1,03 муж./жен. | 1,01 муж./жен. | 0,92 муж./жен. | 0,98 муж./жен. | 0,96 муж./жен. (2001 оц.) | ||
СЕНТ-ВИНСЕНТ И ГРЕНАДИНЫ | 1,03 муж./жен. | 1,04 муж./жен. | 1,05 муж./жен. | 0,75 муж./жен. | 1,03 муж./жен. (2001 оц.) |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |