Название страны | AM | FM | коротковолновые | ||
---|---|---|---|---|---|
СВАЛЬБАРД | 1 | 1 (и 2 ретранслятора) | 0 | ||
СЕВЕРНАЯ КОРЕЯ | 16 | 14 | 12 | ||
СЕВЕРНЫЕ МАРИАНСКИЕ ОСТРОВА | 2 | 3 | 1 | ||
СЕВЕРНЫЙ ЛЕДОВИТЫЙ ОКЕАН | |||||
СЕЙШЕЛЬСКИЕ ОСТРОВА | 1 | 2 | 2 | ||
СЕКТОР ГАЗА | 0 | 0 | 0 | ||
СЕН-ПЬЕР И МИКЕЛОН | 1 | 4 | 0 | ||
СЕНЕГАЛ | 10 | 14 | 0 | ||
СЕНТ-ВИНСЕНТ И ГРЕНАДИНЫ | 1 | 3 | 0 | ||
СЕНТ-КИТС И НЕВИС | 3 | 1 | 0 | ||
СЕНТ-ЛЮСИЯ | 2 | 7 (и 3 ретранслятора) | 0 | ||
СИНГАПУР | 0 | 16 | 2 | ||
СИРИЯ | 14 | 2 | 1 | ||
СЛОВАКИЯ | 15 | 78 | 2 | ||
СЛОВЕНИЯ | 17 | 160 | 0 |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |