Название страны | самая низкая точка | самая высокая точка | ||
---|---|---|---|---|
УГАНДА | 621 м. озеро Альберта | 5 110 м. пик Маргерита на горе Стенли | ||
УЗБИКИСТАН | -12 м. Сарыкарниш-кули | 4 301 м. гора Аделунга | ||
УКРАИНА | 0 м. Черное море | 2 061 м. гора Говерла | ||
УОЛЛИС И ФУТУНА | 0 м. Тихий океан | 765 м. гора Сингави | ||
УРУГВАЙ | 0 м. Атлантический океан | 514 м. гора Кафедрал | ||
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |