Название страны | самая низкая точка | самая высокая точка | ||
---|---|---|---|---|
ВАНУАТУ | 0 м. Тихий океан | 1 877 м. гора Табвемасана | ||
ВАТИКАН | 19 м. безымянная точка | 75 м. безымянная точка | ||
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ | -4 м. Фенланд | 343 м. гора Бен-Невис | ||
ВЕНГРИЯ | 78 м. река Тиса | 1 014 м. гора Кекеш | ||
ВЕНЕСУЭЛА | 0 м. Карибское море | 5 007 м. пик Боливар (Колумна) | ||
ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА | 0 м. Карибское море | 474 м. гора Краун | ||
ВЬЕТНАМ | 0 м. Южно-Китайское море | 3 143 м. гора Нгок-Линь |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |