Название страны | самая низкая точка | самая высокая точка | ||
---|---|---|---|---|
ЛАОС | 70 м. река Меконг | 2 817 м. гора Биа | ||
ЛАТВИЯ | 0 м. Балтийское море | 312 м. Гайзинкалнс | ||
ЛЕСОТО | 1 400 м. слияние рек Оранжевой и Макаленг | 3 482 м. гора Табана-Нтленьяна | ||
ЛИБЕРИЯ | 0 м. Атлантический океан | 1 380 м. гора Вутеве | ||
ЛИВАН | 0 м. Средиземное море | 3 088 м. гора Курнат-ас-Сауда | ||
ЛИВИЯ | -47 м. впадина Сабхат-Гузайип | 2 267 м. гора Бикку-Битти | ||
ЛИТВА | 0 м. Балтийское море | 292 м. Калнас (Юозапинес) | ||
ЛИХТЕНШТЕЙН | 430 м. Ругелер-Рит | 2 599 м. гора Граушпиц | ||
ЛЮКСЕМБУРГ | 133 м. река Мозель | 559 м. гора Бургплац |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |