Название страны | самая низкая точка | самая высокая точка | ||
---|---|---|---|---|
ДАНИЯ | -7 м. Ламме-фьорд | 173 м. холм Эйер Бавнхой | ||
ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА КОНГО | 0 м. Атлантический океан | 5 110 м. пик Маргерит на горе Мон-Нгальема (гора Стэнли) | ||
ДЖЕРСИ | 0 м. Атлантический океан | 143 м. безымянная точка | ||
ДЖИБУТИ | -155 м. озеро Ассаль | 2 028 м. гора Мусса-Али | ||
ДОМИНИКА | 0 м. Карибское море | 1 447 м. вулкан Морне-Дьяблотен | ||
ДОМИНИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА | -46 м. озеро Энрикильо | 3 175 м. пик Дуарте |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |