Название страны | самая низкая точка | самая высокая точка | ||
---|---|---|---|---|
ПАКИСТАН | 0 м. Индийский океан | 8 611 м. гора Чогори (Годвин-Остин) | ||
ПАЛАУ | 0 м. Тихий океан | 242 м. гора Нгерчелчауус | ||
ПАНАМА | Тихий океан 0 м | 3 475 м. вулкан Чирики | ||
ПАПУА - НОВАЯ ГВИНЕЯ | 0 м. Тихий океан | 4 509 м. гора Вильгельм | ||
ПАРАГВАЙ | 46 м. место слияния рек Парагвай и Парана | 842 м. гора Перо | ||
ПАРАСЕЛЬСКИЕ ОСТРОВА | 0 м. Южно-Китайское море | 14 м. безымянная точка на Роки-Айленд | ||
ПЕРУ | 0 м. Тихий океан | 6 768 м. гора Уаскаран | ||
ПОЛЬША | -2 м. Рачки Эльблонски | 2 499 м. пик Риси | ||
ПОРТУГАЛИЯ | 0 м. Атлантический океан | 2 351 м. Понта-ду-Пику на острове Пику в составе Азорских островов | ||
ПУЭРТО-РИКО | 0 м. Карибское море | 1 338 м. гора Пунта | ||
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |