Название страны | Интернет-провайдеры | ||
---|---|---|---|
БРУНЕЙ | 2 (2000). | ||
ВЬЕТНАМ | 5 (2000). | ||
ИНДОНЕЗИЯ | 24 (2000). | ||
КАМБОДЖА | 2 (2000). | ||
КОКОСОВЫЕ ОСТРОВА | 2 (2000). | ||
ЛАОС | 1 (2000). | ||
МАЛАЙЗИЯ | 7 (2000). | ||
МЬЯНМА | 1; примечание: по состоянию на сентябрь 2000 г. на законных основаниях выходить в Интернет могут только правительственные и туристические организации и некоторые крупные предприятия (2000). | ||
ОСТРОВ РОЖДЕСТВА | 2 (2000). | ||
ОСТРОВА АШМОР И КАРТЬЕ | |||
ПАПУА - НОВАЯ ГВИНЕЯ | 3 (2000). | ||
ПАРАСЕЛЬСКИЕ ОСТРОВА | |||
СИНГАПУР | 9 (2000). | ||
ТАИЛАНД | 15 (2000). | ||
ФИЛИППИНЫ | 33 (2000). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |