Название страны | Телевизионные вещательные станции | ||
---|---|---|---|
БРУНЕЙ | 2 (1997). | ||
ВЬЕТНАМ | как минимум 7 (и 13 ретрансляторов) (1998). | ||
ИНДОНЕЗИЯ | 41 (1999). | ||
КАМБОДЖА | 5 (1999). | ||
КОКОСОВЫЕ ОСТРОВА | 0 (1997). | ||
ЛАОС | 4 (1999). | ||
МАЛАЙЗИЯ | 27 (и 15 ретрансляторов большой мощности) (1999). | ||
МЬЯНМА | 2 (1998). | ||
ОСТРОВ РОЖДЕСТВА | нет данных. | ||
ОСТРОВА АШМОР И КАРТЬЕ | |||
ПАПУА - НОВАЯ ГВИНЕЯ | 3 (1997). | ||
ПАРАСЕЛЬСКИЕ ОСТРОВА | |||
СИНГАПУР | 6 (2000). | ||
ТАИЛАНД | 5 (все в Бангкоке; и 131 ретранслятор) (1997). | ||
ФИЛИППИНЫ | 31 (1997). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |