Название страны | Мобильные сотовые телефоны | ||
---|---|---|---|
БРУНЕЙ | 43 524 (1996). | ||
ВЬЕТНАМ | 730 155 (2000). | ||
ИНДОНЕЗИЯ | 1,07 млн (1998). | ||
КАМБОДЖА | 80 000 (2000). | ||
КОКОСОВЫЕ ОСТРОВА | 0 (1999). | ||
ЛАОС | 4 915 (1997). | ||
МАЛАЙЗИЯ | 2,698 млн (1999). | ||
МЬЯНМА | 8 492 (1997). | ||
ОСТРОВ РОЖДЕСТВА | 0 (1999). | ||
ОСТРОВА АШМОР И КАРТЬЕ | |||
ПАПУА - НОВАЯ ГВИНЕЯ | 3 053 (1996). | ||
ПАРАСЕЛЬСКИЕ ОСТРОВА | |||
СИНГАПУР | 2,333 млн (ноябрь 2000). | ||
ТАИЛАНД | 2,3 млн (1998). | ||
ФИЛИППИНЫ | 1,959 млн (1998). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |