Название страны | Интернет-провайдеры | ||
---|---|---|---|
![]() | АЛЖИР | 2 (2000). | |
![]() | АНГОЛА | 1 (2000). | |
БАССАС-ДА-ИНДИЯ | |||
![]() | БЕНИН | 1 (2000). | |
![]() | БОТСВАНА | 3 (2000). | |
![]() | БУРКИНА-ФАСО | 1 (2000). | |
![]() | БУРУНДИ | 1 (2000). | |
![]() | ГАБОН | 1 (2000). | |
![]() | ГАМБИЯ | 2 (2001). | |
![]() | ГАНА | 1 (2000). | |
![]() | ГВИНЕЯ | 1 (2000). | |
![]() | ГВИНЕЯ-БИСАУ | 1 (2000). | |
![]() | ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА КОНГО | 2 (2000). | |
![]() | ДЖИБУТИ | 1 (2000). | |
![]() | ЕГИПЕТ | 50 (2000). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |