Название страны | Всего | судов разных типов | ||
---|---|---|---|---|
АЛБАНИЯ | 9 судов (водоизмещением 1 000 тонн и более) общим водоизмещением 17 797 тонн / 26 324 длинных тонн полной грузоподъемности | грузовые суда —9 | ||
БОЛГАРИЯ | 81 судно (водоизмещением 1 000 тонн и более) общим водоизмещением 938 706 брутто-регистровых тонн /1 440 374 длинных тонн полной грузоподъемности; | сухогрузы — 44, грузовые суда — 16, танкеры для перевозки химикатов — 4, контейнеровозы — 2, грузопассажирские суда — 1, нефтяные танкеры — 6, суда для перевозки железнодорожных вагонов — 2, суда-рефрижераторы — 1, паромы — 3, каботажные пассажирские суда — 1,специализированные танкеры — 1 (2000 оц.). | ||
БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА | нет | нет | ||
БЫВШАЯ ЮГОСЛАВСКАЯ РЕСПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ | ||||
РУМЫНИЯ | 95 судов (водоизмещением 1 000 тонн и более) общим водоизмещением 695 227 брутто-регистровых тонн / 931 598 длинных тонн общей грузоподъемности | сухогрузы - 10, грузовые суда - 71, контейнеровозы - 1, пассажирские суда - 1, грузопассажирские суда - 1, нефтяные танкеры - 4, суда для перевозки железнодорожных вагонов - 2, паромы - 4, специализированные танкеры - 1 (2000 оц) | ||
СЛОВЕНИЯ | ||||
ТУРЦИЯ | 548 судов (водоизмещением 1 000 тонн и более) общим водоизмещением 5 617 302 брутто-регистровых тонн /9 088 451 длинных тонн полной грузоподъемности | сухогрузы - 140, грузовые суда - 242, танкеры для перевозки химика тов - 41, комбинированные сухогрузы - 5, комбинированные суда, перевозящие руду и нефть - 6, контейнеровозы - 21, танкеры для перевозки сжиженного газа - 6, грузопассажирские су да - 1, нефтяные танкеры - 43, суда-рефрижераторы - 3, паромы - 25, каботажные пассажирские суда - 10, специализированные танкеры - 5 (2000 оц.). | ||
ХОРВАТИЯ | 53 судна (водоизмещением 1 000 тонн и более) общим водоизмещением 631 853 брутто-регистровых тонн / 969 739 длинных тонн полной грузоподъемности | сухогрузы - 11, грузовые суда - 18, танкеры для перевозки химикатов - 1, комбинированные сухогрузы -5, контейнеровозы - 3, многофункциональные большегрузные суда - 3, пассажирские суда - 1, нефтяные танкеры - 2, суда-рефрижераторы -2, паромы для перевозки груженого транспорта - 4, каботажные пассажирские суда - 3 (2000 оц) | ||
ЮГОСЛАВИЯ | 1 судно (водоизмещением 1 000 тонн и более) общим водоизмещением 2 437 брутто-регистровых тонн / 400 длинных тонн полной грузоподъемности | каботажные пассажирские суда - 1 (2000 оц) |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |