Название страны | Численность населения | ||
---|---|---|---|
АЛБАНИЯ | 3 510 484 чел. (июль 2001 оц.). | ||
БОЛГАРИЯ | 7 707 495 чел. (июль 2001 оц.). | ||
БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА | 3 922 205 чел.; примечание: все данные, касающиеся населения, весьма приблизительны из-за военных дей и этнических чисток (июль 2001 оц.). | ||
БЫВШАЯ ЮГОСЛАВСКАЯ РЕСПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ | 2 046 209 чел. (июль 2001 оц.). | ||
РУМЫНИЯ | 22 364 022 чел. (июль 2001 оц.). | ||
СЛОВЕНИЯ | 1 930 132 чел. (июль 2001 оц.). | ||
ТУРЦИЯ | 66 493 970 чел. (июль 2001 оц.). | ||
ХОРВАТИЯ | 4 334 142 чел. (июль 2001 оц.). | ||
ЮГОСЛАВИЯ | 10 677 290 чел.; примечание: все данные, касающиеся населения, могут содержать существенные ошибки из-за изменений, вызванных военными действиями и этническими чистками (июль 2001 оц.). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |