Название страны | Всего;10% | с широкой колеей | со стандартной колеей | с узкой колеей | с двойной колеей | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
АЛБАНИЯ | 447 км | 0 км | 447 км (колея 1,435 м) (2001) | 0 км | 0 км | ||
БОЛГАРИЯ | 4 294 км | 0 км | 4 049 км (колея 1,435 м) | 245 км (колея 0,760 м) (1998) | 0 км | ||
БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА | 1 021 км | 0 км | 1 021 км (колея 1,435 м) | 0 км | 0 км | ||
БЫВШАЯ ЮГОСЛАВСКАЯ РЕСПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ | 699 км | 0 км | 699 км (колея 1,435 м) | 0 км | 0 км | ||
РУМЫНИЯ | 11 385 км | 0 км | 10 898 км | 487 км (1996) | 0 км | ||
СЛОВЕНИЯ | 1 201 км | 0 км | 1 201 км (колея 1,435 м) (1999) | 0 км | 0 км | ||
ТУРЦИЯ | 8 607 км | 0 км | 8 607 км (колея 1,435 м) (1999) | 0 км | 0 км | ||
ХОРВАТИЯ | 2 296 км | 0 км | 2 296 км (колея 1,435 м) | 0 км | 0 км | ||
ЮГОСЛАВИЯ | 4 095 км | 0 км | 4 095 км (колея 1,435 м) (с 1992 г) | 0 км | 0 км |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |