Название страны | всего | свыше 3 047 м | от 2 438 до 3 047 м | от 1 524 до 2 437 м | от 914 до 1 523 м | менее 914 м | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
АЛБАНИЯ | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
БОЛГАРИЯ | 128 | 1 | 0 | 15 | 1 | 92 (2000 оц) | ||
БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА | 9 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 (2000 оц) | ||
БЫВШАЯ ЮГОСЛАВСКАЯ РЕСПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 (2000 оц) | ||
РУМЫНИЯ | 25 | 3 | 10 | 12 (2000 оц) | 0 | 0 | ||
СЛОВЕНИЯ | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 (2000 оц) | ||
ТУРЦИЯ | 86 | 16 | 29 | 19 | 16 | 6 (2000 оц) | ||
ХОРВАТИЯ | 22 | 2 | 6 | 2 | 4 | 8 (2000 оц) | ||
ЮГОСЛАВИЯ | 19 | 2 | 5 | 5 | 3 | 4 (2000 оц) |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |