Название страны | Доходы | расходы | ||
---|---|---|---|---|
АФГАНИСТАН | нет данных | нет данных | ||
БАНГЛАДЕШ | $4,9 млрд | $6,8 млрд, в том числе капиталовложения — нет данных | ||
БРИТАНСКАЯ ТЕРРИТОРИЯ В ИНДИЙСКОМ ОКЕАНЕ | ||||
БУТАН | $146 млн | $152 млн, в том числе капиталовложения — нет данных (1995-96 ФГ оц) | ||
ИНДИЯ | $44,3 млрд | $73,6 млрд, включая капиталовложения - нет данных (2000-01 ФГ, оц) | ||
МАЛЬДИВЫ | $166 млн (исключая международную помощь) | $192 млн, в том числе капиталовложения - $80 млн (1999 оц) | ||
НЕПАЛ | $536 млн | $818 млн, в том числе капиталовложения - нет данных (1996-97 ФГ оц) | ||
ПАКИСТАН | $8,9 млрд | $11,6 млрд, в том числе капиталовложения - нет данных (1999-2000 ФГ оц) |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |