Название страны | Численность населения | ||
---|---|---|---|
АФГАНИСТАН | 26 813 057 чел. (июль 2001 оц.). | ||
БАНГЛАДЕШ | 131 269 860 чел. (июль 2001 оц.). | ||
БРИТАНСКАЯ ТЕРРИТОРИЯ В ИНДИЙСКОМ ОКЕАНЕ | местного населения нет; примечание: примерно 1 200 сельскохозяйственных рабочих, проживавших на архипелаге Чагос, во время строительства американо-британской базы были переселены на Маврикий и Сейшельские острова; в 1995 г. на острове Диего-Гарсия находилось около 1 700 британских и американских военнослужащих и 1 500 гражданских лиц, работающих по контракту. | ||
БУТАН | 2 049 412 чел.; примечание: по другим оценкам не выше 800 000 чел. (июль 2001 оц.). | ||
ИНДИЯ | 1 029 991 145 чел. (июль 2001 оц.). | ||
МАЛЬДИВЫ | 310 764 чел. (июль 2001 оц.). | ||
НЕПАЛ | 25 284 463 чел. (июль 2001 оц.). | ||
ПАКИСТАН | 144 616 639 чел. (июль 2001 оц.). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |