Название страны | Доходы | расходы | ||
---|---|---|---|---|
БРУНЕЙ | $2,5 млрд | $2,6 млрд, в том числе капиталовложения — $1,35 млрд (1997 оц | ||
ВЬЕТНАМ | $5,3 млрд | $5,6 млрц, в том числе капиталовложения - $1,8 млрд (1999 оц) | ||
ИНДОНЕЗИЯ | $26 млрд | $30 млрд, включая капиталовложения - нет данных (2000 оц) | ||
КАМБОДЖА | $363 млн | $532 млн, в том числе капиталовложения - $225 млн (2000 оц) | ||
КОКОСОВЫЕ ОСТРОВА | нет данных | нет данных, в том числе капиталовложения - нет данных | ||
ЛАОС | $211 млн | $462 млн, в том числе капиталовложения - нет данных (1998-99 ФГ, оц) | ||
МАЛАЙЗИЯ | $16,4 млрд | $17,8 млрд, в том числе капиталовложения - $4,3 млрд (2000 оц | ||
МЬЯНМА | $7,9 млрд | $12,2 млрд, в том числе капиталовложения - $5,7 млрд (1996-97 ФГ) | ||
ОСТРОВ РОЖДЕСТВА | нет данных | нет данных, в том числе капиталовложения - нет данных | ||
ОСТРОВА АШМОР И КАРТЬЕ | ||||
ПАПУА - НОВАЯ ГВИНЕЯ | $1,6 млрд | $1,9 млрд, в том числе капиталовложения - нет данных (1998 оц) | ||
ПАРАСЕЛЬСКИЕ ОСТРОВА | ||||
СИНГАПУР | $18,1 млрд | $17,1 млрд, в том числе капиталовложения - $9,5 млрд (1999-2000 финансовый год оц) | ||
ТАИЛАНД | $19 млрд | $21 млрд, в том числе капиталовложения - нет данных (2000 оц) | ||
ФИЛИППИНЫ | $14,5 млрд | $12,6 млрд, в том числе капиталовложения - нет данных (1998 оц) |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |