Название страны | Импорт электроэнергии | ||
---|---|---|---|
БЕЛЬГИЯ | 9,055 млрд кВт-ч (1999). | ||
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ | 14,5 млрд кВт-ч (1999). | ||
ГЕРНСИ | нет данных. | ||
ДЖЕРСИ | нет данных (электроэнергию поставляет Франция). | ||
ИРЛАНДИЯ | 290 млн кВт-ч (1999). | ||
ЛЮКСЕМБУРГ | 6,201 млрд кВт-ч (1999). | ||
МОНАКО | нет данных (электроэнергия поставляется из Франции). | ||
НИДЕРЛАНДЫ | 22,407 млрд кВт-ч (1999). | ||
ОСТРОВ МЭН | |||
ФРАНЦИЯ | 5 млрд кВт-ч (1999). | ||
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |