Название страны | Доходы | расходы | ||
---|---|---|---|---|
ГАБОН | $1,5 млрд | $1,3 млрд долларов, в том числе капиталовложения - $302 млн (1996 оц) | ||
ГАМБИЯ | $90,5 млн | $80,9 млн, в том числе капиталовложения - $4,1 млн (2000 оц) | ||
ГАНА | $1,39 млрд | $1,47 млрд долларов, в том числе капиталовложения - $370 млн (1996 оц) | ||
ГВИНЕЯ | нет данных | $417,7 млн долларов, в том числе капиталовложения - нет данных (2000 оц) | ||
ГВИНЕЯ-БИСАУ | нет данных | нет данных | ||
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |