Название страны | Доходы | расходы | ||
---|---|---|---|---|
САН-ТОМЕ И ПРИНСИПИ | $58 млн | $114 млн, в том числе капиталовложения - $54 млн (1993 оц) | ||
СВАЗИЛЕНД | $400 млн | $450 млн, в том числе капиталовложения - $115 млн (1996-97 ФГ) | ||
СЕЙШЕЛЬСКИЕ ОСТРОВА | $249 млн | $262 млн, в том числе капиталовложения - нет данных (1998 оц) | ||
СЕНЕГАЛ | $885 млн | $885 млн долларов, в том числе капиталовложения - $125 млн (1996 оц) | ||
СОМАЛИ | нет данных | нет данных | ||
СУДАН | $1,2 млрд | $1,3 млрд, в том числе капиталовложения - нет данных (2000 оц | ||
СЬЕРРА-ЛЕОНЕ | $96 млн | $351 млн, в том числе капиталовложения - нет данных (2000 оц |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |