Название страны | Доходы | расходы | ||
---|---|---|---|---|
МАВРИКИЙ | $1,1 млрд | $1,2 млрд, в том числе капиталовложения - нет данных (1999 оц | ||
МАВРИТАНИЯ | $329 млн | $265 млн долларов, в том числе капиталовложения - $75 млн (1996 оц | ||
МАДАГАСКАР | $553 млн | $735 млн, в том числе капиталовложения - нет данных (1998 оц) | ||
МАЙОТТА | нет данных | 73 млн, в том числе капиталовложения - нет данных (1991 оц | ||
МАЛАВИ | $490 млн | $523 млн, в том числе капиталовложения - нет данных (1999-2000 ФГ оц | ||
МАЛИ | $730 млн | $770 млн, в том числе капиталовложения - $320 млн (1997 оц) | ||
МАРОККО | $9,6 млрд | $8,6 млрд, в том числе капиталовложения - $2,1 млрд (2001 оц | ||
МОЗАМБИК | $466,9 млн | $1,004 млрд, в том числе капиталовложения - $502,5 млн (2000 оц) |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |