Название страны | для населения в целом | мужчин | женщин | ||
---|---|---|---|---|---|
КАБО-ВЕРДЕ | 69,21 года | 65,93 года | 72,6 года (2001 оц | ||
КАМЕРУН | 54,59 года | 53,76 года | 55,44 года (2001 оц) | ||
КЕНИЯ | 47,49 года | 46,57 года | 48,44 года (2001 оц | ||
КОМОРСКИЕ ОСТРОВА | 60,41 года | 58,2 года | 62,68 года (2001 оц) | ||
КОТ-ДИВУАР | 44,93 года | 43,58 года | 46,33 года (2001 оц.) | ||
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |