Название страны | для населения в целом | мужчин | женщин | ||
---|---|---|---|---|---|
МАВРИКИЙ | 71,25 года | 67,26 года | 75,31 года (2001 оц | ||
МАВРИТАНИЯ | 51,14 года | 49,06 года | 53,29 года (2001 оц) | ||
МАДАГАСКАР | 55,35 года | 53,08 года | 57,68 года (2001 оц | ||
МАЙОТТА | 59,83 года | 57,77 года | 61,96 года (2001 оц) | ||
МАЛАВИ | 37,08 года | 36,61 года | 37,55 года (2001 оц) | ||
МАЛИ | 47,02 года | 45,84 года | 48,24 года (2001 оц | ||
МАРОККО | 69,43 года | 67,2 года | 71,76 года (2001 оц | ||
МОЗАМБИК | 36,45 года | 37,25 года | 35,62 года (2001 оц |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |