Название страны | Уровень реального роста ВВП | ||
---|---|---|---|
МАВРИКИЙ | 7,5% (2000 оц.). | ||
МАВРИТАНИЯ | 5% (2000 оц.). | ||
МАДАГАСКАР | 4,8% (2000 оц.). | ||
МАЙОТТА | нет данных. | ||
МАЛАВИ | 3% (2000 оц.). | ||
МАЛИ | 4,8% (1999 оц.). | ||
МАРОККО | 0,8% (2000 оц.). | ||
МОЗАМБИК | 3,8% (2000 оц.). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |