Название страны | Потребление электроэнергии | ||
---|---|---|---|
МАВРИКИЙ | 1,172 млрд кВт ч (1999). | ||
МАВРИТАНИЯ | 140,4 млн кВт-ч (1999). | ||
МАДАГАСКАР | 753,3 млн кВт-ч (1999). | ||
МАЙОТТА | нет данных. | ||
МАЛАВИ | 950 млн кВт-ч (1999). | ||
МАЛИ | 413,9 млн кВт-ч (1999). | ||
МАРОККО | 13,441 млрдкВтч (1999). | ||
МОЗАМБИК | 307 млрд кВт-ч (1999). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |